La Palma Aktuell
Wetter und Passagierstatistik für den Mai 2006



Startseite | Kalenderblätter | News | Ferienhäuser | Newsarchiv | Kontakt


Vergleich der Passagierzahlen, Ankünfte auf La Palma

Innerkanarische Flüge

Abflughafen März 2005 März 2006 Saldo Apr 2005 Apr 2006 Saldo
Tenerife Nord 23.982 22.117 - 1.865 23.383 26.764 + 3.381
Gran Canaria 3.653 4.027 + 374 3.431 5.023 + 1.592
Lanzarote 61 994 + 933 189 660 + 477
El Hierro 123 138 + 15 160 138 - 22
Tenerife Süd 483 469 + 14 299 281 + 18
Fuerteventura 890 716 - 174 196 500 + 308
Summen 29.192 28.461 - 731 27.685 32.772 + 5.078

Der interinsulare Flugverkehr wieder mit deutlichem Aufwind


Flüge vom spanischen Festland

Abflughafen März 2005 März 2006 Saldo Apr 2005 Apr 2006 Saldo
Madrid Barajas 2.702 2.554 - 148 2.549 3.223 + 669
Barcelona 284 0 - 284 0 199 + 199
Summen 2.702 2.554 - 148 2.549 3.422 + 873



Flüge aus Mitteleuropa

Abflughafen März 2005 März 2006 Saldo Apr 2005 Apr 2006 Saldo
München 2.837 3.042 + 205 1.904 2.382 + 478
Amsterdam 2.980 2.917 - 63 1.756 1.814 + 58
Stuttgart 1.569 1.632 + 63 1.153 1.482 + 329
Frankfurt 1.900 2.275 + 375 1.184 1.872 + 688
Nürnberg 1.670 1.666 - 4 876 1.078 + 202
Hamburg 1.134 822 - 312 648 467 - 181
Düsseldorf 1.934 737 - 1.197 1.180 492 - 688
Berlin 503 465 - 38 636 284 - 352
Brüssel 498 680 + 182 408 571 + 163
Bremen 310 388 + 78 168 180 + 12
Friedrichshafen 175 252 + 77 146 142 - 4
Mailand 159 22 - 137 93 195 + 102
Hannover 348 0 - 348 358 0 - 358
Zürich 306 0 - 306 201 0 - 201
London 872 0 - 872 363 0 - 363
Summen 17.195 14.898 - 2.297 11.074 10.959 - 115

Der bisherige Abwärtstrend schein gestoppt.

Hier nun die Vergleichswerte aus dem Jahr 1999, ohne die einzelnen Flughäfen zu berücksichtigen:



Mitteleuropa März 1999 März 2000 Saldo Apr 1999 Apr 2000 Saldo
Summen 16.529 18.028 + 1.499 13.058 12.509 - 549


Alle Gäste von Gabelflügen werden dem deutschen Flughafen zugeordnet von dem aus es endgültig nach La Palma geht. Wer also von Münster über Nürnberg zu uns fliegt, wird eben mal zum Franken mutiert.

Jede Statistik hat ihre Fehlerquote, die Zahlen stammen jedoch von der staatlichen Flughafenbetreibergesellschaft "AENA".



Wetterstatistik für den Mai 2006. Standort, Westseite unterhalb El Paso auf 540 Meter Höhe.



Tag hPa Niederschlag Feuchte morgens Feuchte abends max. Temp. min. Temp.
1.5. 1011 0 73% 66% 19,6 13,1
2.5. 1012 3 mm 78% 39% 19,8 14,4
3.5. 1017 0 69% 69% 18,6 12.5
4.5. 1019 0 71% 81% 17,6 10,0
5.5. 1019 0 78% 58% 22,6 13,5
6.5. 1018 0 72% 49% 23,8 14,2
7.5. 1017 0 67% 61% 22,6 14,7
8.5. 1015 0 71% 64% 22,2 12,6
9.5. 1012 0 74% 77% 19,2 14,5
10.5. 1012 0 73% 65% 19,6 14,8
11.5. 1015 0 72% 66% 22,1 14,3
12.5. 1015 0 72% 77% 19,7 14,4
13.5. 1016 0 79% 84% 18,6 13,9
14.5. 1014 0 79% 83% 19,2 12,5
15.5. 1012 0 80% 71% 23,5 14,7
16.5. 1012 0 78% 66% 24,2 16,8
17.5. 1016 0 66% 66% 25,6 17,1
18.5. 1021 0 79% 52% 24,4 18,4
19.5. 1019 0 71% 69% 24,9 18,4
20.5. 1016 0 73% 66% 22,9 16,6
21.5. 1015 0 73% 60% 23,3 15,6
22.5. 1019 0 73% 66% 21,8 16,1
23.5. 1023 0 68% 58% 24,1 15,5
24.5. 1023 0 71% 58% 24,8 15,4
25.5. 1020 0 73% 42% 25,6 15,2
27.5. 1018 0 79% 65% 23,4 16,4
28.5. 1018 0 60% 65% 24,4 16,3
29.5. 1017 0 72% 70% 22,8 17,4
30.5. 1016 0 77% 65% 23,8 17,5
31.5. 1016 0 81% 71% 23,5 17,9


Familie Ellen & Simon Märkle

Kontaktinformationen