La Palma Aktuell
Wetterstatistik für den November 2009



Startseite | Kalenderblätter | News | Ferienhäuser | Newsarchiv | Kontakt




Wetterstatistik für den November 2009. Standort, Westseite unterhalb El Paso auf 540 Meter Höhe.


Tag hPa Niederschlag Feuchte morgens Feuchte abends max. Temp. min. Temp.
1.11. 1021 0 60% 72% 30,1 18,9
2.11. 1018 0 67% 49% 29,4 19,8
3.11. 1020 0 39% 64% 27,7 18,2
4.11. 1019 0 69% 63% 25,8 19,4
5.11. 1019 0 69% 62% 24,2 18,1
6.11. 1018 0 68% 49% 28,1 18,1
7.11. 1020 0 65% 52% 28,0 17,7
8.11. 1019 0 70% 59% 27,8 18,7
9.11. 1020 0 68% 49% 29,0 17,8
10.11. 1018 0 66% 65% 29,2 18,2
11.11. 1013 0 66% 59% 24,8 18,1
12.11. 1014 0 68% 58% 26,4 17,1
13.11. 1016 0 68% 60% 25,4 16,2
14.11. 1019 0 67% 68% 25,2 14,7
15.11. 1017 0 57% 49% 26,8 16,4
16.11. 1013 0 75% 78% 21,4 17,0
17.11. 1016 2 72% 52% 25,.0 15,0
18.11. 1019 0 68% 43% 25,9 16,0
19.11. 1019 1 73% 51% 26,1 16,5
20.11. 1021 0 60% 33% 27,8 14,3
21.11. 1015 0 52% 50% 28,4 15,6
22.11. 1029 0 38% 53% 28,9 17,8
23.11. 1025 1 68% 63% 24,4 19,1
24.11. 1022 0 72% 57% 26,3 17,1
25.11. 1022 0 55% 57% 27,4 15,1
26.11. 1022 0 31% 21% 28,4 17,4
27.11. 1022 0 34% 40% 28,2 16,4
28.11. 1022 0 31% 54% 25,2 15,6
29.11. 1021 0 68% 65% 24,6 15,2
30.11. 1021 0 64% 47% 26,6 15,9
Summe Niederschlag 7 - - Ø 26,75 Ø 17,05

Durchschnittstemperatur für den November 2009 insgesamt somit 21,90 Grad



Familie Ellen & Simon Märkle

Kontaktinformationen