La Palma Aktuell
Wetterstatistik für den Oktober 2007



Startseite | Kalenderblätter | News | Ferienhäuser | Newsarchiv | Kontakt




Wetterstatistik für den Oktober 2007. Standort, Westseite unterhalb El Paso auf 540 Meter Höhe.


Tag hPa Niederschlag Feuchte morgens Feuchte abends max. Temp. min. Temp.
1.10. 1019 0 72% 74% 25,3 18,2
2.10. 1017 0 77% 52% 27,4 18,4
3.10. 1017 0 69% 60% 24,4 17,8
4.10. 1016 0 70% 59% 24,8 16,6
5.10. 1018 0 72% 55% 25,8 15,5
6.10. 1018 0 75% 62% 26,0 16,2
7.10. 1018 0 82% 85% 23,8 18,4
8.10. 1017 0 81% 46% 29,5 18,6
9.10. 1018 0 67% 47% 29,1 19,4
10.10. 1017 0 66% 60% 26,0 18,0
11.10. 1012 0 70% 83% 21,8 19,2
12.10. 1007 45 90% 85% 22,5 18,5
13.10. 1015 1 86% 69% 25,7 16,0
14.10. 1013 0 83% 73% 25,9 19,2
15.10. 1015 0 74% 66% 25,2 16,6
16.10. 1018 0 79% 82% 24,4 17,2
17.10. 1017 0 77% 52% 25,6 16,5
18.10. 1017 0 75% 63% 25,2 16,6
19.10. 1017 0 67% 67% 25,0 17,2
20.10. 1018 0 73% 58% 26,6 17,7
21.10. 1018 0 70% 59% 25,4 17,1
22.10. 1016 0 56% 41% 31,5 17,6
23.10. 1015 0 41% 44% 31,4 20,6
24.10. 1015 0 41% 63% 30,4 19,5
25.10. 1016 0 69% 61% 26,8 18,7
26.10. 1018 0 75% 67% 22,7 18,1
27.10. 1018 0 69% 51% 24,8 17,7
28.10. 1021 0 70% 60% 23,8 17,4
29.10. 1019 0 71% 56% 26,8 17,0
30.10. 1019 0 70% 63% 25,6 17,2
31.10. 1016 0 73% 62% 22,3 17,4
Summe Niederschlag 46 - - Ø 25,86 Ø 17,74

Durchschnittstemperatur für den Oktober 2007 insgesamt somit 21,80 Grad



Familie Ellen & Simon Märkle

Kontaktinformationen